Graduados
El seguimiento de graduados de las cuatro carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnologías es realizado por las direcciones de carrera en conjunto con las de Extensión y de Investigación, con la misión de mantener una comunicación fluida con los Graduados de la institución y mantener datos estadísticos actualizados sobre los mismos.
Actividades:
Mantener informados de las novedades y actividades de la universidad;
Ofrecer a los Graduados acceso a la Bolsa de Trabajo y a los cursos de actualización y Postgrado que ofrece la Universidad
Base de datos de Egresados
La siguiente tabla permite hacer filtros por Sexo, carrera, promoción, etc. de manera a tener rápidamente datos estadísticos cuantitativos. También se facilitan algunos gráficos que se actualizan automáticamente con la tabla y el enlace a los Trabajos finales de grado publicados en el repositorio institucional de cada egresado. Importante: si no puede acceder a la tabla contacte al ing. Héctor Estigarribia al correo hestigarribia64@fctunca.edu.py
Obs: El campo "Egreso" se refiere al año en el que el alumno defendió su proyecto final de grado, no el año en el que recibió su título, ya que dichos años pueden ser diferentes.
N°↑ | Nombres↑ | Apellidos↑ | CIN°↑ | Fecha de Nac.↑ | Lugar de Nac.↑ | Sexo↑ | Carrera↑ | Ingreso↑ | Egreso↑ | PFG↑ | Duración↑ | Año Nac.↑ | Edad Egreso↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | Christian Joel | Peña Varela | 4649033 | 30 de julio de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2016 | 2025 | PFG | 10 | 1998 | 27 |
231 | Fabio Isidro | Orquiola Santacruz | 4119875 | 15 de mayo de 1991 | Cecilio Báez | M | Ingeniería en Electricidad | 2010 | 2025 | PFG | 16 | 1991 | 34 |
230 | Gustavo Fabián | Estigarribia González | 7470241 | 14 de febrero de 1998 | Santa Rosa del Mbutuy | M | Ingeniería en Electricidad | 2018 | 2025 | PFG | 8 | 1998 | 27 |
229 | Luis Rafael | Aguilera Sánchez | 4058305 | 15 de mayo de 1993 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2011 | 2025 | PFG | 15 | 1993 | 32 |
228 | Blas Antonio | Galeano Medina | 5595630 | 10 de junio de 1994 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2014 | 2025 | PFG | 12 | 1994 | 31 |
227 | Fredy | Arce Marín | 5370323 | 17 de junio de 1996 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2014 | 2025 | PFG | 12 | 1996 | 29 |
226 | Mariela Mairin | Vera Pezoa | 7017876 | 20 de junio de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2025 | PFG | 9 | 1998 | 27 |
225 | Estefany Mariel | Garcete Cardozo | 3891667 | 1 de diciembre de 1994 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2025 | PFG | 11 | 1994 | 31 |
224 | Marcos Antonio | González Uran | 6607052 | 30 de julio de 2000 | Asunción | M | Ingeniería en Electricidad | 2019 | 2025 | PFG | 7 | 2000 | 25 |
223 | Juan Alberto | Pérez Roa | 4579056 | 1 de agosto de 1992 | San Joaquín | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2011 | 2025 | PFG | 15 | 1992 | 33 |
222 | Lilian Margarita | Ayala Miranda | 4791925 | 20 de mayo de 1991 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2011 | 2025 | PFG | 15 | 1991 | 34 |
221 | Carlos Federico | Rodríguez Fernández | 4471228 | 2 de julio de 1999 | Asunción | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2017 | 2025 | PFG | 9 | 1999 | 26 |
220 | Edgar Rodolfo | Benítez Leguizamón | 4961214 | 17 de diciembre de 1991 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2011 | 2025 | PFG | 15 | 1991 | 34 |
219 | Gisell María | Riva Portillo | 3826875 | 14 de septiembre de 1992 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2011 | 2025 | PFG | 15 | 1992 | 33 |
218 | Andrea María Belén | Ruíz Díaz Barreto | 6130428 | 29 de septiembre de 1996 | Curuguaty | F | Ingeniería Civil | 2016 | 2025 | PFG | 10 | 1996 | 29 |
217 | Sergio Rafael | Duarte Acuña | 3352706 | 14 de noviembre de 1990 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2014 | 2025 | PFG | 12 | 1990 | 35 |
216 | Carlos José | Rojas Espinoza | 4647328 | 7 de septiembre de 1999 | Caaguazú | M | Ingeniería en Electrónica | 2019 | 2025 | PFG | 7 | 1999 | 26 |
215 | Osmar Javier | Ramoa Duarte | 5442583 | 11 de junio de 1999 | Caaguazú | M | Ingeniería en Electrónica | 2018 | 2025 | PFG | 8 | 1999 | 26 |
214 | Liz Mabel | Aranda González | 5669902 | 12 de diciembre de 1997 | Santa Rosa del Mbutuy | F | Ingeniería en Electrónica | 2016 | 2025 | PFG | 10 | 1997 | 28 |
213 | Mario Rubén | Rojas Figueredo | 4267265 | 5 de marzo de 1995 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electrónica | 2013 | 2025 | PFG | 13 | 1995 | 30 |
212 | Naida Leticia | Aguilera López | 5998875 | 3 de diciembre de 1996 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Electrónica | 2015 | 2025 | PFG | 11 | 1996 | 29 |
211 | Rodrigo Samuel | Cubilla González | 6623537 | 25 de marzo de 1999 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2025 | PFG | 9 | 1999 | 26 |
210 | Elvio David | Cardozo Miranda | 5285195 | 16 de septiembre de 1996 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2015 | 2025 | PFG | 11 | 1996 | 29 |
209 | Gustavo David | González Coronel | 5166425 | 18 de junio de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2015 | 2025 | PFG | 11 | 1997 | 28 |
208 | Jorge Ernesto | Sánchez Báez | 4722565 | 26 de diciembre de 1998 | Asunción | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2025 | PFG | 9 | 1998 | 27 |
207 | Ingrid Pamela | Martínez Huerta | 6022812 | 30 de agosto de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2017 | 2025 | PFG | 9 | 1998 | 27 |
206 | Clara Susana | Martínez Rodríguez | 5225596 | 29 de noviembre de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2017 | 2025 | PFG | 9 | 1998 | 27 |
205 | Milene Fiorella | Duarte Ramírez | 5148716 | 25 de diciembre de 1997 | Itauguá | F | Ingeniería en Electricidad | 2016 | 2025 | PFG | 10 | 1997 | 28 |
204 | María Mercedes | Paredes Rolón | 5913357 | 19 de junio de 1998 | San Juan Nepomuceno | F | Ingeniería en Electricidad | 2016 | 2025 | PFG | 10 | 1998 | 27 |
203 | Carlos Jein | Coronel Rojas | 6859913 | 17 de marzo de 2000 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2019 | 2024 | PFG | 6 | 2000 | 24 |
202 | Marcelo Elías | Campos Benítez | 5471794 | 27 de diciembre de 2000 | Asunción | M | Ingeniería en Electricidad | 2019 | 2024 | PFG | 6 | 2000 | 24 |
201 | Eider Tomás | Cardozo Segovia | 5718698 | 18 de septiembre de 1996 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1996 | 28 |
200 | Johana Monserrath | Villalba Cardozo | 5467237 | 24 de agosto de 2000 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2019 | 2024 | PFG | 6 | 2000 | 24 |
199 | Bernardo Ramón | Báez Díaz | 5866321 | 30 de septiembre de 2000 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2019 | 2024 | PFG | 6 | 2000 | 24 |
198 | José Miguel | Escobar Toledo | 4743606 | 19 de junio de 2000 | Caaguazú | M | Ingeniería Civil | 2019 | 2024 | PFG | 6 | 2000 | 24 |
197 | Alejandra Magali | Fernandez Martinez | 4495424 | 5 de diciembre de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
196 | Alexis Hernan | Toledo Franco | 7359325 | 15 de septiembre de 1999 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
195 | Alma Mercedes | Chamorro Rojas | 5728297 | 20 de mayo de 2000 | Asunción | F | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
194 | Anibal Marcelo | Rotela Garcete | 4359881 | 22 de abril de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electrónica | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1997 | 27 |
193 | Cesar Blas Eduardo | Mora Gomez | 6217837 | 3 de febrero de 2000 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
192 | Cesar Enrique | Gonzalez Figueredo | 4862133 | 15 de septiembre de 1999 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
191 | Cristhian Eduardo | Velázquez Coronel | 5969759 | 9 de agosto de 1996 | San Vicente | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2024 | PFG | 11 | 1996 | 28 |
190 | Dahiana Celeste | Rojas Espinola | 5671172 | 13 de octubre de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
189 | Dario Jose | Sanchez Portillo | 5704354 | 14 de marzo de 1999 | Caaguazú | F | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
188 | Diego Ariel | Rodriguez Benitez | 4904436 | 16 de junio de 2000 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
187 | Dilio Federico | Frutos Velázquez | 6273900 | 15 de octubre de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1997 | 27 |
186 | Francisco Javier | Portillo Franco | 5014360 | 9 de mayo de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
185 | Iván | Benitez Jara | 4240750 | 30 de noviembre de 1997 | Caaguazú | M | Ingeniería en Electricidad | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1997 | 27 |
184 | Joel Erico | Escobar Sala | 5344758 | 11 de agosto de 1998 | Caaguazú | M | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
183 | Jorge Luis | Caballero Sánchez | 3744402 | 11 de septiembre de 1994 | Villarrica | M | Ingeniería en Electricidad | 2013 | 2024 | PFG | 12 | 1994 | 30 |
182 | Jose Adrian | Talavera Chaves | 4525389 | 2 de septiembre de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electrónica | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
181 | Jose Alberto | Chamorro Rojas | 5753063 | 14 de marzo de 1999 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1999 | 25 |
180 | Jose Antonio | Espinoza Franco | 5669844 | 2 de junio de 2000 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
179 | Juan Miguel | Benitez Amarilla | 5745281 | 30 de marzo de 2000 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
178 | Julio Enrique | Cardenas Villamayor | 4439478 | 22 de mayo de 1999 | Caaguazú | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1999 | 25 |
177 | Liz Veronica | Britez Uran | 6897214 | 6 de julio de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
176 | Luis Enrique | Portillo Viana | 5139786 | 27 de enero de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1997 | 27 |
175 | Luis Fernando | Gimenez Valdez | 5472928 | 3 de enero de 2000 | Caaguazú | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
174 | Luz Bella | Ortigoza Olmedo | 6976170 | 29 de marzo de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1999 | 25 |
173 | Luz Melina | Vázquez Cáceres | 5766854 | 1 de abril de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1998 | 26 |
172 | Luz Rashell | Soto Olguin | 5494163 | 11 de agosto de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
171 | Maria Cecilia | Casco Santacruz | 6639259 | 28 de diciembre de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
170 | Maria Lucia | Aguero Meza | 4657727 | 16 de mayo de 1998 | Ybycui | F | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1998 | 26 |
169 | Maria Moncerrat | Benitez Frutos | 4870623 | 27 de agosto de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Electrónica | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
168 | Pabla Soledad | Guerrero Avalos | 5323851 | 19 de julio de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1999 | 25 |
167 | Pedro Javier | Fernandez Medina | 5682178 | 3 de octubre de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1998 | 26 |
166 | Richart Daniel | Barrios Fleitas | 3891395 | 18 de marzo de 1991 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1991 | 33 |
165 | Sandra Noemi | Aranda Gonzalez | 5669951 | 13 de octubre de 1996 | Santa Rosa del Mbutuy | F | Ingeniería Civil | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1996 | 28 |
164 | Sandra Ramona | Rojas Girett | 4482028 | 1 de junio de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1995 | 29 |
163 | Vanessa | Bogado Romero | 4523743 | 18 de septiembre de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2024 | PFG | 11 | 1995 | 29 |
162 | Willian Patricio | Gomez Jara | 5258576 | 21 de febrero de 1992 | Carayao | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2010 | 2024 | PFG | 15 | 1992 | 32 |
161 | Yanina Mabel | Delgado Rojas | 4625152 | 14 de noviembre de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2014 | 2024 | PFG | 11 | 1995 | 29 |
160 | Martina Irasema | Martinez Bazán | 4737312 | 17 de abril de 2000 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
159 | Gloria Belen | Portillo Vera | 5731288 | 15 de octubre de 1996 | San Joaquín | F | Ingeniería Civil | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1996 | 28 |
158 | Fany Lorena | Alvarenga Cardozo | 4863869 | 25 de junio de 1996 | Caaguazú | F | Ingeniería Civil | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1996 | 28 |
157 | Armando Jose | Medina Bustamante | 5963683 | 29 de mayo de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1997 | 27 |
156 | Luis Elias | Benitez Gauto | 4471075 | 16 de marzo de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1998 | 26 |
155 | Willy Alfredo | Valenzuela Toppi | 5674834 | 15 de enero de 1999 | San Estanislao | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1999 | 25 |
154 | Patricia Noemi | Solaeche Galeano | 5694857 | 6 de febrero de 1998 | Caaguazú | F | Ingeniería Civil | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1998 | 26 |
153 | Hugo Rene | Katrip Torres | 4998489 | 5 de septiembre de 1998 | Caaguazú | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
152 | Lea Maricela | Ortiz Soto | 4442745 | 14 de abril de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
151 | Maria Josefina | Giménez Benitez | 4957079 | 14 de mayo de 1998 | Villarrica | F | Ingeniería Civil | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1998 | 26 |
150 | Dayana Arami | Duarte Irala | 4525454 | 17 de mayo de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1999 | 25 |
149 | Guillermo Daniel | Acosta Torres | 4895304 | 17 de enero de 1998 | Asunción | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1998 | 26 |
148 | Cristhian Ariel | Garcia Flecha | 5490713 | 9 de abril de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2024 | PFG | 9 | 1998 | 26 |
147 | Mauro Giovanni | Barrios Mareco | 5276203 | 19 de diciembre de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1998 | 26 |
146 | David | Burgos Delvalle | 5588098 | 7 de septiembre de 1995 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electrónica | 2013 | 2024 | PFG | 12 | 1995 | 29 |
145 | Nestor Ramón | Ferreira Villamayor | 6865492 | 12 de febrero de 1999 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2024 | PFG | 8 | 1999 | 25 |
144 | Victor Hugo | Jiménez Ávalos | 4525488 | 15 de noviembre de 1993 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2012 | 2024 | PFG | 13 | 1993 | 31 |
143 | Daisy Noelia | Ayala Rojas | 3944982 | 12 de agosto de 1994 | San José de los Arroyos | F | Ingeniería en Electricidad | 2012 | 2024 | PFG | 13 | 1994 | 30 |
142 | Cesar Ramón | Rojas Mereles | 4766706 | 3 de septiembre de 1988 | Carayaó | M | Ingeniería en Electrónica | 2012 | 2024 | PFG | 13 | 1988 | 36 |
141 | Alexis | Duarte Román | 5265577 | 27 de febrero de 2000 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 2000 | 24 |
140 | Ruth Verónica | Cáceres Vera | 6023363 | 3 de febrero de 1996 | San José de los Arroyos | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2024 | PFG | 11 | 1996 | 28 |
139 | Fany Lorena | Acuña Paniagua | 5389769 | 25 de octubre de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2024 | PFG | 11 | 1995 | 29 |
138 | Diego Martín | Olmedo Giménez | 4346354 | 22 de enero de 1996 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1996 | 28 |
137 | Nonia Isabel | Acosta Britos | 7101296 | 14 de octubre de 1997 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2015 | 2024 | PFG | 10 | 1997 | 27 |
136 | Nathalia Romina | González Duarte | 5745298 | 26 de abril de 1998 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1998 | 26 |
135 | Rodrigo Daniel | Garcete Portillo | 5679938 | 30 de septiembre de 1999 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2018 | 2024 | PFG | 7 | 1999 | 25 |
134 | Ada Luján | Paniagua Gimenez | 4557046 | 22 de abril de 1999 | Villarrica | F | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1999 | 24 |
133 | Rody Danilo | Lomaquis Calderón | 4140759 | 24 de agosto de 1995 | San José de los Arroyos | M | Ingeniería en Electricidad | 2013 | 2023 | PFG | 11 | 1995 | 28 |
132 | Victor Hernán | Céspedes Aguilera | 4942954 | 14 de abril de 1997 | Asunción | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1997 | 26 |
131 | Andrea Lorena | Benítez Cabrera | 5807225 | 24 de noviembre de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
130 | Pedro Daniel | Fernández Portillo | 5845723 | 21 de noviembre de 1995 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
129 | Blanca Giovanna | Duarte Torales | 4173220 | 24 de noviembre de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
128 | Fermín Rubí | Giménez Estigarribia | 4952316 | 30 de mayo de 1993 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2011 | 2023 | PFG | 13 | 1993 | 30 |
127 | Celia Noemi | Baez Vázquez | 4866769 | 25 de julio de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1995 | 28 |
126 | Jazmin Rocio De Jesus | Aquino Gorostiaga | 4199147 | 15 de octubre de 1995 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
125 | Pedro Ariel | Garay Alvarenga | 5085122 | 29 de junio de 1997 | General Resquín | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2023 | PFG | 8 | 1997 | 26 |
124 | Ronaldo Miguel | Almirón Cáceres | 4081726 | 26 de octubre de 1994 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electrónica | 2016 | 2023 | PFG | 8 | 1994 | 29 |
123 | Saúl Salomón | Gonzalez Galeano | 5514845 | 22 de octubre de 1995 | Curuguaty | M | Ingeniería en Electrónica | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
122 | Ever Gilberto | Vázquez Martinez | 5558816 | 9 de marzo de 1996 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electrónica | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1996 | 27 |
121 | Gladys Carolina | Oviedo Leiva | 4218378 | 3 de noviembre de 1993 | Carayaó | F | Ingeniería en Electrónica | 2013 | 2023 | PFG | 11 | 1993 | 30 |
120 | Victor Manuel | Avila Chamorro | 5504951 | 18 de junio de 1992 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2011 | 2023 | PFG | 13 | 1992 | 31 |
119 | César Andrés | Cristaldo Olmedo | 5162567 | 14 de febrero de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2016 | 2023 | PFG | 8 | 1998 | 25 |
118 | Jonas Claudelino | Morinigo Bogado | 4744875 | 16 de septiembre de 1995 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
117 | Angel Fernando | Sanchez Hartwig | 6546486 | 4 de marzo de 1999 | Katueté | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1999 | 24 |
116 | Sebastián | Mora Mendez | 5477365 | 16 de mayo de 1996 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1996 | 27 |
115 | Ruben Dario | Barrios Aguilar | 6241805 | 20 de mayo de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1997 | 26 |
114 | Fabio Ariel | Vargas Fernández | 4451251 | 31 de marzo de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2023 | PFG | 8 | 1998 | 25 |
113 | Junior Carlos Ignacio | Barreto Martínez | 4609453 | 23 de abril de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2016 | 2023 | PFG | 8 | 1998 | 25 |
112 | Miguel Fernando | Leiva Aguilera | 5392127 | 8 de diciembre de 1997 | Caacupé | M | Ingeniería en Electricidad | 2016 | 2023 | PFG | 8 | 1997 | 26 |
111 | Daisy Ramona | Jara Lomaquiz | 5067845 | 29 de abril de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1999 | 24 |
110 | Yamila Gisell | Benitez Sosa | 5045212 | 16 de junio de 1997 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1997 | 26 |
109 | Pablo David | Mendoza Vera | 5092941 | 26 de junio de 1996 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2016 | 2023 | PFG | 8 | 1996 | 27 |
108 | Jonhatan Alberto | Lopez Gauto | 4386170 | 12 de febrero de 1999 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1999 | 24 |
107 | Alexis Ivan | Alonso Aldama | 5376180 | 19 de mayo de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1997 | 26 |
106 | Francisco Javier | Marin Sanabria | 5248097 | 24 de enero de 1997 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1997 | 26 |
105 | Esteban Arnaldo | Penayo Portillo | 4903387 | 27 de septiembre de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1998 | 25 |
104 | Zuny Johana | Palacios Gonzalez | 5675395 | 24 de febrero de 1999 | Coronel Oviedo | F | Ingeniería Civil | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1999 | 24 |
103 | Fabio | Diana Morel | 5049587 | 16 de abril de 1991 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2010 | 2023 | PFG | 14 | 1991 | 32 |
102 | Gerson Josias | Chavez Romero | 4566369 | 7 de julio de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1998 | 25 |
101 | Osmar De Jesus | Bogado Rivas | 5785391 | 5 de septiembre de 1998 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2017 | 2023 | PFG | 7 | 1998 | 25 |
100 | Alvaro Gustavo | Torres Zarza | 5610358 | 23 de febrero de 1997 | Caaguazú | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1997 | 26 |
99 | Arturo Daniel | Acosta Torres | 4895285 | 25 de octubre de 1996 | Asunción | M | Ingeniería Civil | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1996 | 27 |
98 | José Antonio | Cardozo Espinoza | 5423801 | 1 de mayo de 1993 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería Civil | 2012 | 2023 | PFG | 12 | 1993 | 30 |
97 | Victor Ariel | Miltos Cáceres | 5535820 | 3 de marzo de 1994 | Nueva Londres | M | Ingeniería en Electricidad | 2012 | 2023 | PFG | 12 | 1994 | 29 |
96 | Gustavo Ariel | Leguizamón Franco | 4807883 | 31 de octubre de 1995 | R.I. 3 Corrales | M | Ingeniería en Electricidad | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
95 | Alexis Loreto | Insaurralde Aquino | 4291892 | 1 de agosto de 1995 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
94 | Adrián | Meza Cardozo | 5035107 | 28 de julio de 1992 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2012 | 2023 | PFG | 12 | 1992 | 31 |
93 | Carlos Aníbal | Casco Galeano | 5020217 | 27 de enero de 1992 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Electricidad | 2011 | 2023 | PFG | 13 | 1992 | 31 |
92 | Ever | Ovelar Aquino | 5111973 | 23 de noviembre de 1992 | San Joaquín | M | Ingeniería en Electricidad | 2011 | 2023 | PFG | 13 | 1992 | 31 |
91 | Alberto Matías | Torres Ríos | 5124283 | 13 de abril de 1997 | Villarrica | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1997 | 26 |
90 | Vicente | Sanabria Barreto | 5521171 | 1 de febrero de 1993 | Caaguazú | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1993 | 30 |
89 | Arturo David | Duarte Vera | 4791323 | 16 de mayo de 1997 | Carayaó | M | Ingeniería en Electricidad | 2015 | 2023 | PFG | 9 | 1997 | 26 |
88 | Victor Raul | Ibarra Benitez | 5606878 | 19 de noviembre de 1995 | Coronel Oviedo | M | Ingeniería en Sistemas Informaticos | 2014 | 2023 | PFG | 10 | 1995 | 28 |
